上海市在沪建筑业企业信用评价
(2020版)
企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 上海市安装工程集团有限公司 | 统一社会信用代码: | 9131011513233079XG |
在沪建筑业企业评价结果 | |||
评分内容 | 得分情况(分) | 分值说明 | |
总分 | 86.01 | 满分100分; | |
基础分 | 65 | 满分65分; | |
工程业绩信息 | 13.01 | 满分25分; | |
安全生产标准化评价结果信息 | 5.0 | 满分5分; | |
项目获奖信息 | 5.0 | 满分5分; | |
不良信用信息 | -3.0 | 扣分项,从基础分中扣除,扣完为止; | |
其他加分项 | 1.0分 | 加分后企业信用评价总分大于100分的,按100分计算; |
(一)工程业绩信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 项目名称 | 项目标段号 | 合同信息报送编号 | 合同类型 | 承包方式 | 金额(万元) | 履约完成日期 | 得分 |
1 | 上海市天然气主干管网崇明岛-长兴岛-浦东新区五号沟LNG站管道工程 | 1601CM0010-C01 | W2017110136642 | 施工 | 总包 | 4218.7388 | 2023年11月03日 | 0.20 |
2 | 上海市天然气主干管网五号沟LNG站至临港天然气管道工程(盐仓调压站)项目 | 1701PD0024-C02 | W2019050135283 | 施工 | 总包 | 9280.0000 | 2023年12月31日 | 0.40 |
3 | 上海现代汽车服务产业集聚区(上汽长风)项目 | 1602PT0051-C02 | W2019090107081 | 施工 | 专业分包 | 4510.4027 | 2022年09月03日 | 0.40 |
4 | 海尚云栖中心项目综合机电工程 | 18JQPD0015-C01 | W2019100130085 | 施工 | 专业分包 | 7250.1358 | 2022年09月07日 | 0.60 |
5 | 上海博物馆东馆新建工程暖通工程(含锅炉) | 1601PD0005-C01 | W2019100134243 | 施工 | 专业分包 | 11830.3322 | 2023年06月30日 | 0.80 |
6 | 中国银联业务运营中心 机电安装工程 | 1401PD0047-C02 | W2020010130144 | 施工 | 专业分包 | 35901.5787 | 2023年09月28日 | 1.00 |
7 | 海尚源深中心项目 —综合机电工程 | 18LJPD0017-C01 | W2020010133184 | 施工 | 专业分包 | 6698.1992 | 2022年06月23日 | 0.60 |
8 | 上海市龙华烈士陵园多媒体信息服务中心(含综合教育展示厅) | 1901XH0004-C01 | W2020010130202 | 施工 | 总包 | 1132.0332 | 2023年07月11日 | 0.20 |
9 | 上海体育馆、上海游泳馆改造及新建体育综合体项目综合机电安装工程 | 1701XH0012-C01 | W2020020130987 | 施工 | 专业分包 | 14075.0164 | 2023年03月01日 | 0.80 |
10 | 前滩信德文化中心--- 综合机电(给排水系统、强电系统、采暖通风及空调系统、除地下室A坑外的综合 | 17EXPD0012-C01 | W2020030131041 | 施工 | 专业分包 | 30648.8110 | 2023年06月21日 | 1.00 |
11 | 虹口区提篮桥街道HK322-01号地块综合开发项目综合机电工程 | 1702HK0016-C01 | W2020060134002 | 施工 | 专业分包 | 8188.0000 | 2022年11月28日 | 0.60 |
12 | 提篮桥街道HK324-01地块综合开发项目综合机电专业工程(强电系统装置、给水及排水系统装置) | 1602HK0048-C01 | W2020070105714 | 施工 | 专业分包 | 6998.3398 | 2023年03月05日 | 0.60 |
13 | 上海虹桥国际机场西区配套业务用房消防专业工程 | 16HSMH0023-C02 | W2020080131322 | 施工 | 专业分包 | 2150.6245 | 2021年12月31日 | 0.40 |
14 | 万源城A街坊商办项目 空调工程专业分包 | 1702MH0476-C01 | W2020100136636 | 施工 | 专业分包 | 3478.2486 | 2021年12月13日 | 0.40 |
15 | 中信养老崇明项目14-01 | 1602CM0016-C02 | W2020120135888 | 施工 | 专业分包 | 586.1870 | 2022年12月30日 | 0.20 |
16 | 中信养老崇明项目12-01 | 1602CM0014-C02 | W2020120135879 | 施工 | 专业分包 | 1056.5485 | 2022年12月30日 | 0.20 |
17 | 中信养老崇明项目11-01 | 1602CM0015-C02 | W2020120135870 | 施工 | 专业分包 | 2495.9609 | 2023年03月01日 | 0.40 |
18 | 张江科学会堂项目 | 18ZJPD0015-C01 | W2021030130655 | 施工 | 专业分包 | 7228.1856 | 2023年04月17日 | 0.60 |
19 | 上海银行股份有限公司航华路支行装修工程 | 2102MH0494-X02 | W2021090136378 | 施工 | 总包 | 143.7265 | 2023年03月02日 | 0.01 |
20 | 年产1000万支无菌包装产品生产线建设项目 | 2102QP0542-X01 | W2021110102915 | 施工 | 总包 | 1400.0000 | 2023年08月03日 | 0.20 |
21 | 浦东新区档案馆新建档案库房工程(一期)弱电及信息化工程 | 1502PD0058-C01 | W2021110104572 | 施工 | 专业分包 | 2843.5017 | 2023年06月24日 | 0.40 |
22 | 漕河泾南桥园区“先租后售”公共租赁住房项目(二期)弱电工程 | 1902FX0144-C01 | W2021120132246 | 施工 | 专业分包 | 2105.2637 | 2022年12月31日 | 0.40 |
23 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)扩建工程 | 1701SJ0005-C01 | W2022020135229 | 施工 | 专业分包 | 3754.6325 | 2024年02月29日 | 0.40 |
24 | 华东医院南楼整体修缮改造工程弱电工程 | 1701JA0006-C02 | W2022060136664 | 施工 | 专业分包 | 1670.6886 | 2023年04月01日 | 0.40 |
25 | 临港科技城E03-01地块项目暖通工程 | 19LGPD0101-C01 | W2022060138098 | 施工 | 专业分包 | 2850.0833 | 2023年10月23日 | 0.40 |
26 | 上海市东西通道(浦东段)拓建工程4标环控系统设备及安装、监控系统 | 0702PD0103-C04 | W2022060130944 | 施工 | 专业分包 | 3956.9777 | 2024年02月27日 | 0.40 |
27 | 邯郸校区中华经济文化研究院中心弱电工程 | 1801YP0012-C01 | W2022080132785 | 施工 | 专业分包 | 1572.3806 | 2023年12月26日 | 0.40 |
28 | 康码上海闵行南雅路蛋白质工厂装饰装修项目 | 2202MH0421-X01 | W2022100136365 | 施工 | 总包 | 4600.0000 | 2023年06月29日 | 0.20 |
29 | 上海中学东校高中部新建工程空调及相关设备安装工程 | 20LGPD0047-C01 | W2022110134782 | 施工 | 专业分包 | 3535.7791 | 2023年08月15日 | 0.40 |
;小计: 13.01分 评价分值: 13.01分 |
计分规则说明:
单个施工总承包合同价400万元以下计 0.01 分;合同价400万(含)到5000万元(含)计 0.2 分;合同价5000万元到2亿元(含)计 0.4 分;合同价2亿元到5亿元(含)计 0.6 分;合同价5亿元到10亿元(含)计 0.8 分;合同价10亿元以上计 1 分。
单个专业施工承包或劳务分包合同价100万元以下计 0.01分;合同价100万(含)到1200万元(含)计 0.2 分;合同价1200万元到6000万元(含)计 0.4 分;合同价6000万元到1亿元(含)计 0.6 分;合同价1亿元到2亿(含)计 0.8 分;合同价2亿元以上计 1 分。
企业同时具有施工总承包合同业绩和专业承包合同业绩的,按照以上规则分别计算分值并合计计分;具有施工总承包、专业承包合同业绩与劳务分包合同业绩的,按照施工总承包、专业承包合同业绩计分;仅有劳务分包合同的按劳务分包合同业绩计分。同一施工企业在同一施工总包合同下签订的两个及以上专业分包合同和劳务分包合同,只计算最高合同价的业绩信用得分,其余合同不纳入业绩信用分计算。
追溯期:工程业绩以合同履约完成日期为生效日期,自评价基准日起追溯二年。
(二)安全生产标准化评价结果信息 | |||
---|---|---|---|
序号 | 评价年度 | 年度评价结果 | 得分 |
1 | 2022 | 优良 | 5.0 |
;小计: 5.0分 评价分值: 5.0分 |
计分规则说明:
企业安全生产标准化评价结果为“不合格”,计0分;无竣工项目,计2分;评价结果为“合格”的,计3分;评价结果为“优良”的,计5分。
追溯期:评价结果信息按发布日期为生效日期,自评价基准日追溯一年;上一年度未完成评价的,往前追溯到最近一个年度。
(三)项目获奖信息 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 奖项名称 | 获奖项目 | 发文日期 | 得分 |
1 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 九棵树(上海)未来艺术中心新建工程—未来艺术中心 | 2021年12月14日 | 1.0 |
2 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 创晶科技中心(临港科技创新城 A0202 地块项目) | 2021年12月14日 | 1.0 |
3 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 昆明万达城(KCXS2017-10-A1地块)一期娱雪、海洋乐园 | 2021年12月14日 | 1.0 |
4 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 九棵树(上海)未来艺术中心新建工程-未来艺术中心(机电安装工程) | 2022年01月07日 | 1.0 |
5 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国共产党第一次全国代表大会纪念馆机电安装工程 | 2022年01月07日 | 1.0 |
6 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 上海轨道交通十五号线安装工程 | 2022年01月07日 | 1.0 |
7 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 天津茱莉亚学院(机电安装工程) | 2022年01月07日 | 1.0 |
8 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 临港科技创新城 A0202 地块项目机电安装工程 | 2022年01月07日 | 1.0 |
9 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 上海国际金融中心(上交所、中金所、中国结算)机电安装工程 | 2022年01月07日 | 1.0 |
10 | 中国土木工程詹天佑大奖 | 上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程 | 2022年01月12日 | 1.0 |
11 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 世界会客厅 | 2022年12月12日 | 1.0 |
12 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 天津茱莉亚学院 | 2023年01月11日 | 1.0 |
13 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 上海图书馆东馆 | 2023年01月11日 | 1.0 |
14 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 新开发银行总部大楼 | 2023年01月11日 | 1.0 |
15 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 成都天府国际机场(T1、T2航站楼、GTC换乘中心及停车楼、旅客过夜用房) | 2023年01月11日 | 1.0 |
16 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 昆明万达城(KCXS2017-10-A1地块)一期娱雪、海洋乐园机电安装工程 | 2023年01月19日 | 1.0 |
17 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 成都天府国际机场旅客过夜用房项目机电安装工程 | 2023年01月19日 | 1.0 |
18 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 北外滩贯通和综合改造提升工程一期项目安装工程 | 2023年01月19日 | 1.0 |
19 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 上海现代汽车服务产业集聚区A1楼及配套地下室项目安装工程 | 2023年01月19日 | 1.0 |
20 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 上海浦东足球场机电安装工程 | 2023年01月19日 | 1.0 |
21 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 上海轨道交通十八号线一期安装工程 | 2023年01月19日 | 1.0 |
22 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 上海轨道交通18号线一期工程 | 2023年11月27日 | 1.0 |
23 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 调度通信楼 | 2023年11月27日 | 1.0 |
24 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 张江科学会堂项目建设工程安装工程 | 2023年12月25日 | 1.0 |
25 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 上海自贸区临港新片区PDC1-0401单元H1-01地块项目-会议中心机电安装工程 | 2023年12月25日 | 1.0 |
26 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 长三角一体化绿色科技示范楼项目机电安装工程 | 2023年12月25日 | 1.0 |
27 | 中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 世博会地区A13A-01地块新建营业办公楼项目安装工程 | 2023年12月25日 | 1.0 |
;小计: 27.0分 评价分值: 5分 |
计分规则说明:奖项每项计1分。
追溯期:以奖项公布文件的发文日期为生效日期,自评价基准日起追溯三年。
(四)不良信用信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 扣分内容 | ||||
1 | 企业在追溯期内共有3项记录。 | ||||
;小计: -3.0分 评价分值: -3.0分 |
1、市、区建设行政管理部门、专业建设管理部门和特定地区管理委员会作出的行政处罚
计分规则说明:未达到听证范围的每项扣1分;达到听证范围的,每项扣2分。
追溯期:以《行政处罚决定书》送达签收或公告送达日期为生效日期,自评价基准日起追溯二年。
2、非工程建设领域的行政处罚
计分规则说明:每项扣1分
追溯期:以被录入市公共信用平台的日期为生效日期,自评价基准日起追溯二年。
3、经认定的B级不良信用信息
计分规则说明:
经认定的B 级不良信用信息,每项扣1 分。下列认定的B 级不良信用信息,按照下列对应的规则扣分:
(1)报送的合同信息存在未按实填写并获取信用计分的,
被投诉举报或检查发现后查实的,对实施报送及确认的建筑业
企业信用评价均予以扣分,每项扣2 分;
(2)企业经查实提供虚假执业注册人员及职称人员等信
息,或盗用冒用个人信息,申请建筑业企业资质的,每项扣2 分;
(3)拖欠农民工工资或者工程款,情节严重,造成不良
社会影响,并由市建设行政管理部门全市通报的,每项扣5 分;
(4)项目负责人不到岗履责,并由建设行政管理部门出
具书面处理意见的,每项扣5分。
追溯期:以文书签收或公告送达日期为生效日期,自评价基准日起追溯一年。
4、涉及安全生产事故责任
计分规则说明:一般事故每项扣2分,较大事故每项扣4分,重大事故每项扣6分,特别重大事故每项扣8分。
追溯期:追溯期二年。该事故责任单位后续受到的行政处罚按本标准另行扣分。
5、行贿犯罪记录、失信被执行人信息
计分规则说明:每项扣10分。
追溯期:以被录入市公共信用平台的日期为生效日期,自评价基准日起追溯二年。
(五)其他加分项 | |||
---|---|---|---|
序号 | 年度 | 年度公示情况 | 得分 |
1 | 2023 | 2023年年度稳增长加分1分 | 1.0 |
;小计: 1.0分 评价分值: 1.0分 |
计分规则说明:
1、年度建筑业产值大于5亿小于50亿元,增速大于0.4%小于10%,以及产值大于5亿元的新纳统企业,在信用评价分值上加2分。
2、年度建筑业产值大于5亿小于50亿元且增速大于10%,或产值大于50亿元且增速大于0.4%小于5%的企业,在信用评价分值上加3分。
3、年度建筑业产值产值大于50亿元且增速大于5%的企业,在信用评价分值上加4分。
加分后企业信用评价总分大于100分的,按100分计算。
追溯期:评价结果信息按发布日期为生效日期,自评价基准日追溯一年;未完成公示的企业不加分。
备注:
根据《上海市在沪建筑业企业信用评价管理办法》,信用分计分规则,工程业绩信息按照在本市完成履约的合同业绩计分,具体计算规则如下:
一、分值。按照合同信息报送的合同价计算,其中,施工联合体各方的合同价,按照合同履约信息报送填写确认的各方建安造价计算;
二、时间。追溯时间按照合同履约信息报送中完工时间为计算日期从基准日追溯二年。完工时间按以下规则确定:
(一)实施安全生产标准化管理(以下简称安标)的工程,甲乙双方合同履约信息报送操作中取安标竣工确认时作为完工时间;
1、2020年9月1日前已经完成安标竣工确认的工程,直接使用安标竣工确认时间(施工联合体合同除外)作为完工时间;施工联合体合同需完成合同履约信息报送(相关程序近期上线)后,以安标竣工确认时间为依据;
由交通委质量监督部门履行质量监督的交通工程,以交通工程质量监督机构确认竣工的时间为依据;
2、自2020年9月1日起,新履约完成的合同,应当完成合同履约信息报送后,按照安标竣工确认时间为依据。
(二)未实施安标的工程,以甲乙双方合同履约信息报送的填写并确认完工时间为依据。
三、小型项目(报建编号三、四位为“AJ”项目)合同不计入业绩分。