交易登记号: | SH202501020003 | ||
报建编号: | 2402HK0253 | 标段号: | C01 |
招标方式: | 公开招标 | 招标类型: | 施工招标(电子招投标) |
招标项目名称: | 天虹路跨沙泾港桥梁工程 | ||
招标人: | 上海市虹口区市政和水务管理中心 | ||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||
中标人: | 上海建工二建集团有限公司 | ||
中标价: | 776.1239 万元 | 中标日期: | 2025年02月28日 |
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额:33万元 | ||
暂估价:9.26万元 | |||
其中专业工程暂估价:0万元 | |||
评标委员会: | 李慧林、朱俊杰、肖志鑫、朱新庆、鲁永群、吴尧、杨敏 | ||
定标原因及依据: | 排名第一的候选人为中标人。 |